みかんジュース粕
みかんジュースを作る際に発生します。搾り粕を更に脱水をしています。 βグルカン、ペクチンが多く含まれています。pHは4.2以下です。 栄養成分を把握し、適正な飼料設計を行えば良質なエネルギー源になります。 | |||
主要成分一覧 (%DM) | |||
水分 | 81.5% | ||
TDN(牛) | 73.0% | ||
TDN(豚) | 58.1% | ||
CP | 8.1% | ||
NFC | 52.9% | ||
NDF | 29.9% | ||
Fat | 2.7% | ||
※栄養成分はすべて乾物の値 ※豚のTDNはNRC SWINE準拠 |
もったいないをなくしたい!
みかんジュース粕
みかんジュースを作る際に発生します。搾り粕を更に脱水をしています。 βグルカン、ペクチンが多く含まれています。pHは4.2以下です。 栄養成分を把握し、適正な飼料設計を行えば良質なエネルギー源になります。 | |||
主要成分一覧 (%DM) | |||
水分 | 81.5% | ||
TDN(牛) | 73.0% | ||
TDN(豚) | 58.1% | ||
CP | 8.1% | ||
NFC | 52.9% | ||
NDF | 29.9% | ||
Fat | 2.7% | ||
※栄養成分はすべて乾物の値 ※豚のTDNはNRC SWINE準拠 |